| Koira | Toko | Pk-lajit | Agility | Näyttely | Lonkat | Silmät | Kyynärät | Muu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omat | ||||||||
| Droplet's Golden Heart "Sani" | AVO1 | BH | - | ERI | C/D | cea-vapaa/ cea-vapaa |
0/0 | kohtu poistettu |
| Droplet's Jennifer Lopez "Joy" | ALO1 | BH | - | PN2 | A/B | crd/cea-vapaa | 0/0 | ppm |
| Say Wuf Ruu-Ruu "Ruu" | TK2 | BH | EH | A/A | crd/cea-vapaa | 0/0 | ppm | |
| Kasvatit | ||||||||
| Ongelmapennut s. 01.08.2005 | ||||||||
| Zarecon's Bad Habit "Numa" | - | BH | - | ERI4 | A/A | crd/crd | 0/0 | - |
| Zarecon's Fast n' Furious "Faustus" | - | - | - | - | A/A | cea-vapaa | 0/0 | - |
| Zarecon's Mostly Harmless "Iida" | ALO2 | - | - | ERI2 | A/A | cea-vapaa | 0/0 | polvet epävirallisesti 0 |
| Zarecon's No Troubles "Kake" | - | - | - | PEK3 | A/A | cea-vapaa | 1/2 | kastroitu, puuttuu vas.yläkulmuri |
| Zarecon's Troublemaker "Mörkö" | - | - | - | A/A | cea-vapaa/cea-vapaa | 0/0 | töpöhäntä onnettumuuden seurauksena | |
| Smithit, s. 17.8.2006 | ||||||||
| Zarecon's Mr Smith "Hevi" | ALO1 | - | - | EH3 | C | crd | 0 |
lievä keuhkovaltimon ahtauma, lonkissa ei rikkoa eikä löysyyttä, lievästi matala malja toisessa |
| Zarecon's Mrs Smith "Hurja" | - | - | - | PN3 | B | crd | 0 | ppm |